Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Nazwa, postać i dawka leku | Termin wejścia w życie decyzji | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Poziom odpłatności | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy | |
Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 102,71 | 97,68 | ryczałt | 9,03 | |
Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 106,92 | 97,68 | ryczałt | 13,24 | |
Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 108,24 | 97,68 | ryczałt | 14,56 | |
Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 108,24 | 97,68 | ryczałt | 14,56 | |
Polhumin Mix – 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Polhumin Mix – 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Polhumin Mix – 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Polhumin Mix – 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 101,53 | 97,68 | ryczałt | 7,85 | |
Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 102,71 | 97,68 | ryczałt | 9,03 | |
NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml | 2014-01-01 | 136,41 | 97,68 | ryczałt | 42,73 | |
NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml | 2014-01-01 | 136,41 | 97,68 | ryczałt | 42,73 | |
NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml | 2014-01-01 | 136,41 | 97,68 | ryczałt | 42,73 | |
Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml | 2012-07-01/2013-11-01 | 249,02 | 242,64 | 30% | 79,17 | |
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml | 2012-07-01/2013-09-01 | 242,64 | 242,64 | 30% | 72,79 | |
Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml | 2012-07-01/2013-09-01 | 242,64 | 242,64 | 30% | 72,79 | |
Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml | 2012-05-01 | 126,31 | 97,68 | ryczałt | 32,63 | |
Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 126,31 | 97,68 | ryczałt | 32,63 | |
Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 66,81 | 65,12 | ryczałt | 4,89 | |
Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,68 | 97,68 | ryczałt | 4 | |
Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,68 | 97,68 | ryczałt | 4 | |
Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,68 | 97,68 | ryczałt | 4 | |
Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 66,81 | 65,12 | ryczałt | 4,89 | |
Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,68 | 97,68 | ryczałt | 4 | |
Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 66,81 | 65,12 | ryczałt | 4,89 | |
Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,68 | 97,68 | ryczałt | 4 | |
Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 99,67 | 97,68 | ryczałt | 5,99 | |
Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 99,67 | 97,68 | ryczałt | 5,99 | |
Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 99,67 | 97,68 | ryczałt | 5,99 | |
Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-03-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-03-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiwąń we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml | 2014-03-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 97,23 | 97,23 | ryczałt | 4 | |
Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 102,92 | 97,68 | ryczałt | 9,24 | |
Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 102,71 | 97,68 | ryczałt | 9,03 | |
Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 133,87 | 97,68 | ryczałt | 40,19 | |
Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 2014-01-01 | 133,87 | 97,68 | ryczałt | 40,19 | |
|
2014-01-01 | 133,87 | 97,68 | ryczałt | 40,19 |
Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia